
YJF-2喷淋式填料净化塔
| 型号YJF-2 | 1.5 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 20 | 30 | 40 | |
| 直接(mm) | 600 | 800 | 1000 | 1300 | 1500 | 2200 | 2700 | 3100 | |
| 高度(mm) | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 7200 | 7600 | 7600 | |
| **风量(m³/h) | 1500 | 3000 | 5000 | 7500 | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | |
| 玻璃钢 离心风 机 | 型号F4-72 | No.3.2 | No.4 | No.4 | No.4.5 | No.4.5 | No.8 | 0 | 2 |
| 风量(m³/h) | 1637 | 3566 | 5315 | 7947 | 9440 | 17400 | 27250 | 38600 | |
| 风压(Pa) | 1110 | 1920 | 1480 | 2080 | 1680 | 1480 | 1220 | 1410 | |
| 耐酸 水泵 | 型号 | 50FS-25 | 50FS-25 | 50FS-25 | 50FS-25 | 65FS-25 | 65FS-35 | 65FS-35 | 65FS-35 |
| 扬程(m) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 | 35 | |
| 处理酸雾初始浓度 | HCL(mg/m³) | <400 | |||||||
| H2SO4(mg/m³) | <300 | ||||||||
| H**4(mg/m³) | <1000 | ||||||||
| 吸效 收率 | HCL(mg/m³) | 91~99 | |||||||
| H2SO4(mg/m³) | 92~98 | ||||||||
| H**4(mg/m³) | 93~96 | ||||||||
| 中和液NaOH溶液浓度% | 2~6 | ||||||||
| 净化塔阻力(Pa) | 500 | ||||||||














所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。