T=28℃冷却水量(m3/h) | T=27℃冷却水量(m3/h) | 主要尺寸(mm) | 风量 (m3/h) | 风机直径 (mm) | 电机功率 (kw) | 重量(kg) | ||||||
△t=10℃ | △t=20℃ | △t=25℃ | △t=10℃ | △t=20℃ | △t=25℃ | 总高度 | *大直径 | | | | 自重 | |
70.0 | 64 | 56 | 77 | 68 | 60 | 3294 | 3134 | 40800 | 1800 | 2.2 | 943 | |
150.0 | 136 | 119 | 166 | 145 | 127 | 3835 | 4342 | 106000 | 2800 | 4.0 | 2132 | |
300.0 | 270 | 240 | 332 | 290 | 253 | 4618 | 6044 | 212000 | 3800 | 11.0 | 4180 | |
500.0 | 449 | 393 | 550 | 477 | 422 | 5589 | 7766 | 353200 | 5000 | 15.0 | 6430 |
1、使用行星齿轮减速器时**点<72dB(A),使用动力带减速器时**点噪声值与等直径低噪声型冷却塔相同。
2、本表中所列出的湿球温度T=28℃及T=27℃的冷却水量,其工况如下:当水温降△t=10℃时,其进水温度t=43℃,出水温度t2=33℃。当水温降△t=20℃及25℃时,其进水温度t1分别为60及55℃,出水温度t2=35℃。
3、进水压力指接管点处水压1Kgf/cm2=9.8×104Pa,本系列塔水压在0.3~0.5Kgf/cm2之间。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。